

■ 牽引破碎機(jī)整合了粉碎、輸送、儲(chǔ)料為-體的全封閉狀態(tài)下動(dòng)作,避免了污染,節(jié)省人工,符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
■ 機(jī)臺(tái)置身于隔音罩中, 保證了機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)噪音的降低。
■ 獨(dú)特設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)子,使轉(zhuǎn)子的刀具粉碎物料的過(guò)程中始終處于最佳狀態(tài),減少了粉末的產(chǎn)生。
■ 破碎回收邊角料的厚度范圍為0.2- 3.5mm。
適用于PP、PET. PS、PLA、PVC, 生物降解材料等塑料片材、塑料包裝(食品、電子、醫(yī)療)成型邊角料沖剪后的網(wǎng)狀料和少
量的不良品破碎回收。


| 型號(hào)Model | XMT 300/800A | XMT 300/1000A | XMT 300/1280A | |
| 驅(qū)動(dòng)功率 Drive power | kw | 7.5 | 11 | 15 |
| 牽引功率 Traction power | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
| 轉(zhuǎn)子刀具數(shù) Number of rotor knives | 6 | 6 | 12 | |
| 靜子刀具數(shù) Static son tool number | 4 | 4 | 8 | |
| 轉(zhuǎn)子直徑 Rotor diameter | mm | Ф300 | Ф300 | Ф300 |
| 轉(zhuǎn)子工作寬度 Rotor width | mm | 820 | 1000 | 1280 |
| 人工投料口尺寸 Manual feeding port size | mm | 600*200 | 1000*200 | 600*200 |
| 卷材入口尺寸 Coil entrance size | mm | 800*125 | 1000*125 | 1270*125 |
| 破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | mm | 300*820 | 300*1000 | 300*1280 |
| 篩網(wǎng)孔徑 Screen aperture | mm | 10 | 10 | 10 |
| 機(jī)身重量 Weight | kg | 1318 | 1850 | 2160 |
| 外形尺寸 Dimensions | mm | 1800*1700*1350 | 2000*1900*1350 | 2150*1800*1350 |
* 產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。We reserve right to change specifications without prior notice.