

XMD重型破碎機(jī)系列是曉馬公司新開(kāi)發(fā)的一種機(jī)型,該機(jī)型不僅可以破碎注塑中產(chǎn)生的廢品,也可破碎管材,型材,片材,料件,容器,電視外殼,汽車保險(xiǎn)杠等等。具備了經(jīng)濟(jì),耐用,容易清潔,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
| 型號(hào) Model | XMD400/1000 | XMD500/600 | XMD500/800 | XMD500/1000 | XMD500/1200 | XMD600/800 | XMD600/1100 | XMD800/1200 | |
| 驅(qū)動(dòng)功率 Drive power | kw | 37 | 30KW/40HP | 37 | 45 | 55 | 45 | 75 | 90 |
| 轉(zhuǎn)子直徑 Rotor diameter | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
| 轉(zhuǎn)子寬度 Rotor width | mm | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1100 | 1200 |
| 動(dòng)刀數(shù)量 Number knife | 3*2 | 3*2 | 5*2 | 5*2 | 10 | 5*2 | 5*2 | 5*2/7*2 | |
| 定刀數(shù)量 Number knife | 3*2 | 2*1 | 3*2 | 3*2 | 6 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | |
| 喂料口尺寸 Size | mm | 550*980 | 530*530 | 650*780 | 650*980 | 960*1190 | 790*780 | 790*1080 | 1140*1170 |
| 破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | mm | 490*1000 | 580*549 | 600*800 | 690*1000 | 590*1200 | 740*800 | 740*1100 | 950*1200 |
| 重量 Weight | kg | 3200 | 約 2000 | 3150 | 4200 | 5000 | 4500 | 5500 | 7000 |
| 篩網(wǎng)孔徑 Screen aperture | mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 2100*1800*2500 | 約 2330*1150*2200 | 2300*1800*2900 | 2300*2000*2900 | 2800*2200*3450 | 2600*1800*3300 | 2600*2200*3300 | 3100*2450*4100 |
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。 We reserve right to change specifications without prior notice.