■ XIAOMA生產(chǎn)的中型破碎機XMG 300/400及XMG 300/ 600系列,除具有XMG180系列破碎機的優(yōu)點外,更加適合于塑料瓶及其他吹模產(chǎn)品等中空材料的破碎,其設計獨特的階梯形轉刀排列成V形,使其可在破碎腔中央抓住所需破碎材料,可防止材料貼在破碎腔的側壁上,階梯形轉子的設計使得機器在破碎材料時,任何時候都只有一片刀具在進行切割,從而增加了機器的切割扭矩。
■ 另外,XMG 300破碎機系列在其使用的搭配上也可以按照XMG 180系列的選配方式進行使用,從而使得機器的使用更加廣泛。
示意圖
| 型號 Model | XMG 300/400 | XMG 300/600 | XMG 300/800 | |
| 驅動功率 Drive power | kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 轉速 Speed | rpm | 200 | 200 | 200 |
| 轉子刀具數(shù) Number of rotor knives | 33 | 48 | 66 | |
| 靜子刀具數(shù) Static son tool number | 2(4刃) | 4(4刃) | 4(4刃) | |
| 轉子直徑 Rotor diameter | mm | 300 | 300 | 300 |
| 轉子工作寬度 Rotor width | mm | 400 | 600 | 840 |
| 喂料口尺寸 Size | mm | 420*330 | 610*330 | 840*630 |
| 破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | mm | 400*420 | 400*600 | 400*840 |
| 篩網(wǎng)孔徑 Screen aperture | 8 | 8 | 8 | |
| 重量 Weight | kg | 770 | 930 | 1160 |
| 外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 1600*900*1600 | 1600*1100*1600 | 1650*1320*2000 |
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。 We reserve right to change specifications without prior notice.