
■ XIAOMA生產(chǎn)的XMG的低速破碎機(jī),型號(hào)從XMG180/120到XMG250/430,專門設(shè)計(jì)用于破碎回收塑料成型過程中產(chǎn)生的廢品及澆口。
■ 根據(jù)使用的不同,XIAOMA低速在線破碎機(jī)系列在選配裝機(jī)的方式上也有多種選擇,可選擇配有送料風(fēng)機(jī)的帶回收系統(tǒng)的立即回收方式,也可選擇配有抽吸槽及裝袋接口的使用方式,多樣化的搭配方式使得XIAOMA生產(chǎn)的低速破碎機(jī)系列具有廣泛的用途,為客戶解決不同的在線破碎方案。

示意圖

| 型號(hào) Model | XMG 180/120 | XMG 180/180 | XMG 180/300 | XMG 180/430 | XMG 250/430 | |
| 驅(qū)動(dòng)功率 Drive power | kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 轉(zhuǎn)速 Speed | rpm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 轉(zhuǎn)子刀具數(shù) Number of rotor knives | 12 | 18 | 30 | 45 | 33 | |
| 靜子刀具數(shù) Static son tool number | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | |
| 轉(zhuǎn)子直徑 Rotor diameter | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 |
| 轉(zhuǎn)子工作寬度 Rotor width | mm | 120 | 180 | 300 | 430 | 430 |
| 喂料口尺寸 Size | mm | 420*450 | 450*450 | 465*550 | 465*715 | 535*700 |
| 破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | mm | 275*120 | 275*180 | 275*290 | 275*430 | 345*430 |
| 篩網(wǎng)孔徑 Screen aperture | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 重量 Weight | kg | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 |
| 外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 830*550*1220 | 870*550*1220 | 950*550*1220 | 1100*620*1420 | 1100*720*1450 |
*產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。We reserve right to change spefiations without prior notice.